Bedrijf checken
Alles over één bedrijf, op één fiche.
Gratis en zonder account ziet u wie het bedrijf is en zijn kerncijfers. Vanaf Pro ook de gezondheidsindicatie en de vergelijking met de sector.
Brouwer & Co Staalbouw NV
BE 0428.551.903 · Metaalconstructie · Kortrijk · Gezond
- Sector
- Metaalconstructie
- Grootte
- 48 FTE
- Rechtsvorm
- NV
- Adres
- Kortrijk
- Actief sinds
- 1987
- Omzet 2025
- € 9,8M
- Resultaat 2025
- € 0,61M
Fictief voorbeeld
Wat u ziet op de fiche.
De fiche heeft vijf tabbladen: overzicht, jaarcijfers, sector, contact en vestigingen.
| Tabblad | Wat u ziet | Beschikbaar |
|---|---|---|
| Overzicht | Wie het bedrijf is: sector, grootte, rechtsvorm, adres en sinds wanneer het actief is. | Gratis |
| Jaarcijfers | Omzet, resultaat, eigen vermogen en personeel over meerdere jaren, correct gelezen uit de officiële jaarcijfers. | Laatste jaar gratis · 3 jaar in Pro · 18 jaar in Max |
| Sector | Elke ratio naast de mediaan van vergelijkbare bedrijven. Groen is sterker, oranje zwakker dan de sector. | Vanaf Pro |
| Contact | Telefoon en e-mail van het bedrijf, en hoe vaak het bereikt werd. Na ontgrendeling 6 maanden zichtbaar voor uw team. | Vanaf Pro |
| Vestigingen | Alle vestigingen van het bedrijf, met hun adres. | In elk pakket |
Drie voorbeelden.
| Bedrijf | Sector | Grootte | Omzet 2023 tot 2025 | Gezondheid |
|---|---|---|---|---|
| Brouwer & Co Staalbouw NV | Metaalconstructie | 48 FTE | € 8,2M · € 9,1M · € 9,8M | Gezond |
| Lindebeek Infra BV | Grond- en wegenwerken | 45 FTE | € 10,9M · € 11,1M · € 11,4M | Aandacht |
| Hoeve Transport BV | Wegtransport | 27 FTE | € 4,8M · € 4,1M · € 3,6M | Risico |
Fictieve voorbeelden
Elke ratio naast de sector.
Voorbeeld voor Brouwer & Co Staalbouw NV, vergeleken met de mediaan van vergelijkbare bedrijven.
| Ratio | Het bedrijf | Sectormediaan |
|---|---|---|
| Solvabiliteit | 39% | 34% |
| Liquiditeit | 1,48 | 1,30 |
| Omzetgroei | +8% | +4% |
| Dagen klantenkrediet | 49 | 58 |
Fictief voorbeeld
01 · Onder de oppervlakte
Een naam en een nummer zijn pas het begin.
Per bedrijf ziet u hoe bereikbaar het is, wanneer u het best belt, waarvoor het vooral interesse heeft en hoe gezond het is.
Aan de oppervlakte ziet u bedrijf, adres, sector en een afgeschermd telefoonnummer. Eronder, in Mariana, vindt u de rest.
Delvaux Bouwtechniek
Bouw · Brugge
Bereikbaarheid
58%
Vooral interesse in
Fictief voorbeeld
02 · Per pakket
Kies een pakket en zie wat er opengaat.
Dezelfde fiche, telkens met meer diepgang.
| Wat u ziet | Free · € 0 | Pro · € 95 per maand | Max · € 195 per maand |
|---|---|---|---|
| Sector, grootte, locatie, rechtsvorm | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kerncijfers laatste boekjaar | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vestigingen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Financiële historie | Laatste jaar | 3 jaar | 18 jaar |
| Financiële ratio’s | – | Kernratio’s | 60+ en cashflow |
| Gezondheidsindicatie en signalen | – | ✓ | ✓ |
| Bedrijfscontact na ontgrendeling | – | ✓ | ✓ |
| Bereikbaarheid | – | ✓ | ✓ |
| Interesse in afspraken per domein | – | – | ✓ |
Free is zonder creditcard.
03 · Ontgrendelen
Eén keer ontgrendelen. Zes maanden zichtbaar. Voor uw hele team.
Een ontgrendeling opent telefoon en e-mail van één bedrijf. Iedereen in uw team ziet ze, in Mariana, via MCP en in uw CRM.
Eén keer
Eén ontgrendeling opent telefoon en e-mail van één bedrijf.
Zes maanden
Het bedrijf blijft zes maanden zichtbaar, van maand 1 tot maand 6.
Uw hele team
Iedereen ziet ze, in Mariana, via MCP en in uw CRM.
Welk bedrijf checkt u als eerste?
Zonder account. Informatie op basis van officiële cijfers, geen advies.
